Ang Nanjing Wasin Fujikura nga taas og temperatura nga resistensyado sa optical fibers adunay maayong optical properties, maayo kaayong dynamic fatigue properties ug taas nga tensile strength ubos sa taas nga temperatura nga kondisyon. Ang Wasin Fujikura adunay duha ka serye sa taas nga temperatura nga resistensyado sa fibers, sa 200 degrees ug 350 degrees.
► Maayo nga performance sa taas nga temperatura
► Pagganap sa kalig-on ubos sa Padayon nga siklo sa grabe nga ubos nga temperatura ug taas nga temperatura (hangtod sa -55 ° C hangtod sa 300 ° C)
► Ubos nga pagkawala, lapad nga banda (gikan sa duol nga ultraviolet ngadto sa duol nga infrared nga banda, 400nm ngadto sa 1600nm)
► Maayong resistensya sa kadaot sa optika
► 100KPSI nga lebel sa kusog
► Ang proseso flexible ug mahimong ipasibo aron makab-ot ang lain-laing geometry, istruktura sa profile sa fiber, NA, ug uban pa.
| Ang polyacrylic resin isip coating | |||
| Parametro | HTMF | HTHF | HTSF |
| Diametro sa cladding (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
| Diametro sa cladding (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
| Dili-sirkular nga pagkatabon (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Konsentrisidyo sa kinauyokan / cladding (um) | ≤2 | ≤2 | ≤0.8 |
| Diametro sa patong (um) | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
| Konsentriko sa pagtabon / pag-cladding (um) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
| Numerikal nga Apertura (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
| Diametro sa natad sa mode (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
| Diametro sa natad sa mode (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
| Bandwidth(MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
| Bandwidth(MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
| Lebel sa pruweba sa teet (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Sakop sa temperatura sa operasyon (°C) | -55 ngadto sa +200 | -55 ngadto sa +200 | -55 ngadto sa +200 |
| Mubo nga termino (°C)( Sa duha ka adlaw) | 200 | 200 | 200 |
| Dugay nga panahon (°C) | 150 | 150 | 150 |
| Pagpaubos (dB/km) @1550nm | - | - | ≤0.25 |
| Pagpaubos (dB/km) | ≤0.7 @1300nm | ≤0.8 @1300nm | ≤0.35@1310nm |
| Pagpaubos (dB/km) @850nm | ≤2.8 | ≤3.0 | - |
| Giputol nga wavelength | - | - | ≤ 1290nm |
| Ang polyimide isip patong | |||
| Parametro | HTMF | HTHF | HTSF |
| Diametro sa cladding (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
| Diametro sa cladding (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
| Dili-sirkular nga pagka-cladding (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Kinauyokan / pagka-konsentrisidyo sa cladding (um) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.8 |
| Diametro sa patong (um) | 155±15 | 155±15 | 155±15 |
| Konsentriko sa pagtaklap/pag-cladding (um) | 10 | 10 | 10 |
| Numerical Aperture (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
| Diametro sa natad sa mode (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
| Diametro sa natad sa mode (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
| Bandwidth(MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
| Bandwidth(MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
| Lebel sa pruweba sa teet (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Sakup sa temperatura sa operasyon (°C) | -55 ngadto sa +350 | -55 ngadto sa +350 | -55 ngadto sa +350 |
| Mubo nga termino (°C)( Sa duha ka adlaw) | 350 | 350 | 350 |
| Dugay nga panahon (°C) | 300 | 300 | 300 |
| Pagpaubos (dB/km) @1550nm | - | - | 0.27 |
| Pagpaubos (dB/km) | ≤1.2 @1300nm | ≤1.4@1300nm | ≤0.45@1310nm |
| Pagpaubos (dB/km) @850nm | ≤3.2 | ≤3.7 | - |
| Giputol nga wavelength | - | - | ≤1290 nm |
Pagsulay sa pagpahuyang, pag-wound sa fiber sa usa ka disk nga adunay diametro nga mas dako kay sa 35cm pinaagi sa 1 ~ 2g nga tensyon