► Glass yam nga membro sa kusog
► Rodent-resistant nga gawas nga sakoban
► Magamit sa pag-instalar sa duct
► Angayan nga pag-instalar sa direkta nga paglubong sa fbr kinahanglan alang sa resistensya sa ilaga
► Espesyal nga pagpuno sa gel nga puno sa loose tube naghatag hingpit nga proteksyon sa optical fiber
► Ang tanan nga seksyon nga pagbabag sa tubig naghatag kasaligan nga paghimo sa moisture-proof ug pagbabag sa tubig
► Pagsagop sa glass fiber ingon nga ang Rodent-resistant dielectric nagsiguro sa maayo nga Rodent-resistant nga mga kinaiya.
Single-modefiberG.652B/D, G.657 o 655A/B/C, multi-mode fiber A1 a, Alb, OM3, o uban pang matang.
Ang gitas-on sa pagpadala: sumala sa hangyo sa kostumbre.
lanot Ihap |
Nominal Diametro (mm) |
Nominal nga Timbang (kg/km) | Max Fibers Matag Tube | Ihap sa loose tube | Tensile Kusog (N) |
Minimum Bending Radius (mm) |
Gitugotan nga Pagsukol sa Pagdugmok (N/l0cm) | ||||
Long term | Mubo nga termino | Dinamiko | Static | Long term | Mubo termino |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Base sa hangyo sa kustomer | ||||||||||
Temperatura sa pagtipig | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Operating temperatura | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Mubo nga sulat: ang tanan nga mga kantidad sa lamesa mao ang reference nga bili, ubos sa aktwal nga hangyo sa kustomer |