Ang Nanjing Wasin Fujikura Anti-bending multimode fiber adunay labing maayo nga pagkawala sa macrobend. Samtang ipadayon ang pagkaangay sa fiber, kagamitan ug programa.
kinaiya | kahimtang | petsa | yunit |
optical nga mga detalye | |||
Atenuasyon | 850nm | ≤2.5 | dB/km |
1300nm | ≤0.7 | dB/km | |
Numerical aperture(NA) | 0.185~0.215 | ||
Zero-Dispersion wavelength | 1295~1320 | nm | |
Zero-Dispersion nga bakilid | ≤0.11 | ps/(nm2· km) | |
Epektibo nga grupo | 850nm | 1.475 | |
1300nm | 1.473 | ||
Mga kinaiya sa pagsabwag sa likod (1300nm) | |||
Paghunong sa punto | ≤0.1 | dB | |
Pagkaparehas sa attenuation | ≤0.1 | dB | |
Atenuation coefficient kalainan alang sa | dB/km | ||
Bi-directional nga pagsukod | ≤0.1 | ||
Pagganap sa mga sukat | |||
Core diametro | 50±2.5 | μm | |
Core non-circularity | ≤6.0 | % | |
Diametro sa cladding | 125±2 | μm | |
Dili-circularity sa cladding | ≤2 | % | |
Diametro sa coating | 245±10 | μm | |
cladding / coating concentricity | ≤12.0 | μm | |
core/cladding concentricity | ≤1.5 | μm | |
gitas-on | 1.1-17.6 | km/reel | |
Kalihokan sa kinaiyahan (850nm/1300nm) | |||
Damp kainit | 85 ℃, humidity≥85%, 30 ka adlaw | ≤0.2 | dB/km |
uga nga kainit | 85 ℃ ± 2 ℃ ,30 ka adlaw | ≤0.2 | dB/km |
Pagdepende sa Temperatura | -60 ℃~+85 ℃, duha ka semana | ≤0.2 | dB/km |
Pagpaunlod sa tubig | 23 ℃ ± 5 ℃, 30 ka adlaw | ≤0.2 | dB/km |
Mekanikal nga pasundayag | |||
Ang lebel sa pagsulay sa pamatuod | ≥0.69 | GPa | |
Macrobend loss100 turns φ75mm | 850nm | ≤0.05 | dB |
100 ka liko φ75mm | 1300nm | ≤0.15 | dB |
2 liko φ30mm | 850nm | ≤0.1 | dB |
2 liko φ30mm | 1300nm | ≤0.3 | dB |
2 liko φ15mm | 850nm | ≤0.2 | dB |
2 liko φ15mm | 1300nm | ≤0.5 | dB |
Strip force | 1.0~5.0 | N | |
Dynamic nga kakapoy parameter | ≥20 |
· Ubos nga pagsal-ot nga pagkawala
· Taas nga pagkawala sa pagbalik.
· Maayo nga Pagbalikbalik
· Maayong Pagbaylo
· Maayo Kaayo nga Pagpahiangay sa Kalikopan
· Mga lawak sa komunikasyon
· FTTH (Fiber to The Home)
· LAN (Local Area Network)
· FOS (fiber optic sensor)
· Sistema sa Komunikasyon sa Fiber Optic
· Ang optical fiber konektado ug gipasa nga kagamitan
· Kaandam sa kombat sa depensa