Nanjing Wasin Fujikura 62.5/125μm multimode fiber optimized Optical specifications sa 850nm ug 1300nm wavelength, nga adunay mas maayo nga attenuation nga kinaiya ug efifection modal bandwith
| kinaiya | kahimtang | petsa | yunit |
| optical nga mga detalye | |||
| Atenuasyon | 850nm1300nm | ≤3.0 ≤1.0 | dB/km dB/km |
| Epektibo nga modal bandwidth | 850nm1300nm | ≥160 ≥300 | MHz·km MHz·km |
| Numerical aperture(NA) | 0.26-0.29 | ||
| Zero-Dispersion wavelength | 1320~1365 | nm | |
| Zero-Dispersion nga bakilid | ≤0.097 | ps/(nm2· km) | |
| Epektibo nga grupo | 850nm1300nm | 1.4931.488 | |
| Mga kinaiya sa pagsabwag sa likod (1300nm) | |||
| Paghunong sa punto | ≤0.1 | dB | |
| Pagkaparehas sa attenuation | ≤0.1 | dB | |
| Attenuation coefficient nga kalainan alang sa Bi-directional nga pagsukod | ≤0.1 | dB/km | |
| Pagganap sa mga sukat | |||
| Core diametro | 62.5±2.5 | μm | |
| Core non-circularity | ≤6.0 | % | |
| Diametro sa cladding | 125±2 | μm | |
| Dili-circularity sa cladding | ≤2 | % | |
| Diametro sa coating | 245±10 | μm | |
| cladding / coating concentricity | ≤12.0 | μm | |
| core/cladding concentricity | ≤1.5 | μm | |
| gitas-on | 1.1-8.8 | km/reel | |
| Perfbrmance sa kinaiyahan(850nm/1300nm) | |||
| Damp kainit | 85 ℃, humidity≥85%, 30 ka adlaw | ≤0.2 | dB/km |
| uga nga kainit | 85 ℃ ± 2 ℃ 30 ka adlaw | ≤0.2 | dB/km |
| Pagdepende sa Temperatura | -60 ℃ ~ + 85 ℃, duha ka semana | ≤0.2 | dB/km |
| Pagpaunlod sa tubig | 23 ℃ ± 5 ℃, 30 ka adlaw | ≤0.2 | dB/km |
| Mekanikal nga pasundayag | |||
| Ang lebel sa pagsulay sa pamatuod | ≥0.69 | GPa | |
| Macrobend loss100 turns φ75mm | 850nm ug 1300nm | ≤0.5 | dB |
| Strip force | 1.0~5.0 | N | |
| Dynamic nga kakapoy parameter | ≥20 | ||
· Ubos nga pagsal-ot nga pagkawala
· Taas nga pagkawala sa pagbalik.
· Maayo nga Pagbalikbalik
· Maayong Pagbaylo
· Maayo Kaayo nga Pagpahiangay sa Kalikopan
· Mga lawak sa komunikasyon
· FTTH (Fiber to The Home)
· LAN (Local Area Network)
· FOS (fiber optic sensor)
· Sistema sa Komunikasyon sa Fiber Optic
· Ang optical fiber konektado ug gipasa nga kagamitan
· Pagkaandam sa kombat sa depensa